เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ทะเบียนราษฎร์
 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลนาป่า
ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-2049
โทรสาร : 0-3828-2049
Webside : www.napachon.go.th
 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เขตพื้นที่ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดือนมกราคม 2567
 
พื้นที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 นาล่าง 3,339 3,703 7,042 4,060
หมู่ที่ 2 ท้องคุ้ง 1,718 1,748 3,476 2,219
หมู่ที่ 3 นาขัดแตะ 463 496 959 496
หมู่ที่ 4 นานอก 1,516 1,554 3,070 1,929
หมู่ที่ 5 ทุ่งบางกระแบง 725 773 1,498 806
หมู่ที่ 6 นาเขื่อน 601 604 1,205 719
หมู่ที่ 7 หนองพะเนียง 794 873 1,667 1,116
หมู่ที่ 8 หนองทราย 1,474 1,695 3,169 2,477
หมู่ที่ 9 บ่อมอญ 2,047 2,290 4,337 2,952
หมู่ที่ 10 ไร่บอน 1,323 830 2,153 1,038
หมู่ที่ 11 หนองบอน 1,373 1,469 2,842 2,339
หมู่ที่ 12 หนองยายรัก 5,516 6,007 11,523 7,603
รวม 20,889 22,052 42,941 27,754
 
 
ปี เดือน ชาย หญิง รวม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ประชากรเสียชีวิต
2561 ตุลาคม 19,469 19,999 39,468 29,807 - - -
2561 พฤศจิกายน 19,545 20,079 39,624 29,123 405 157 11
2562 มกราคม 19,674 20,199 39,873 29,320 380 201 7
2562 กุมภาพันธ์ 19,705 20,254 39,953 29,409 253 153 7
2562 มีนาคม 19,751 20,334 40,085 29,497 316 168 6
2562 เมษายน 19,792 20,400 40,192 29,538 309 242 8
2562 พฤษภาคม 19,946 20,443 40,389 29,764 482 221 7
2562 มิถุนายน 19,995 20,509 40,504 29,870 309 186 6
2562 กรกฎาคม 20,038 20,549 40,587 29,959 286 216 10
2562 สิงหาคม 20,048 20,561 40,609 30,017 263 206 6
2562 ตุลาคม 20,101 20,658 40,759 30,103 256 220 5
2562 พฤศจิกายน 20,159 20,703 40,862 29,457 294 148 8
2562 ธันวาคม 20,158 20,741 40,899 30,941 282 241 10
2563 มกราคม 20,196 20,824 41,020 30,365 366 243 5
2563 กุมภาพันธ์ 20,256 20,869 41,125 30,130 277 142 10
2563 เมษายน 20,263 20,864 41,127 30,424 41 138 5
2563 พฤษภาคม 20,278 20,951 41,229 30,564 346 193 1
2563 มิถุนายน 20,294 20,994 41,228 30,636 323 235 7
2563 สิงหาคม 20,311 21,072 41,383 30,763 268 198 8
2563 กันยายน 20,228 20,974 41,202 30,459 296 172 5
2563 ตุลาคม 20,234 21,006 41,240 30,530 252 187 10
2563 ธันวาคม 20,301 21,052 41,353 31,105 241 208 5
2564 กุมภาพันธ์ 20,327 21,123 41,450 31,201 203 182 7
2564 มีนาคม 20,342 21,163 41,505 31,252 281 220 7
2564 เมษายน 20,364 21,185 41,549 31,464 221 158 8
2564 พฤษภาคม 20,327 21,223 41,550 31,346 198 172 10
2564 มิถุนายน 20,325 21,235 41,560 31,362 227 203 8
2564 กรกฎาคม 20,309 21,254 41,563 31,653 167 152 4
2564 สิงหาคม 20,358 21,279 41,637 31,520 249 110 11
2564 กันยายน 20,631 21,291 41,652 31,548 225 180 9
2564 ตุลาคม 20,359 21,306 41,665 31,584 168 131 15
2564 พฤศจิกายน 20,315 21,322 41,637 31,564 201 205 13
2564 ธันวาคม 20,312 21,347 41,659 26,194 225 222 7
2565 มกราคม 20,321 21,367 41,688 26,241 228 184 8
2565 กุมภาพันธ์ 20,349 21,409 41,758 31,744 233 155 5
2565 มีนาคม 20,351 21,406 41,757 31,776 205 190 10
2565 เมษายน 20,340 21,385 41,725 31,764 206 224 6
2565 พฤษภาคม 20,323 21,405 41,728 31,776 225 213 8
2565 มิถุนายน 20,425 21,445 41,870 31,947 389 234 10
2565 กรกฎาคม 20,421 21,472 41,893 32,014 239 182 11
2565 สิงหาคม 20,426 21,499 41,925 31,540 229 181 11
2565 กันยายน 20,418 21,516 41,934 32,070 248 223 10
2565 ตุลาคม 20,405 21,527 41,932 32,170 206 174 11
2565 พฤศจิกายน 20,425 21,536 41,961 32,121 333 300 6
2565 ธันวาคม 20,416 21,533 41,949 32,141 233 229 10
2566 มกราคม 20,489 21,563 42,052 32,227 352 230 12
2566 กุมภาพันธ์ 20,479 21,572 42,051 32,521 199 175 6
2566 มีนาคม 20,490 21,587 42,077 32,280 263 221 8
2566 เมษายน 20,495 21,615 42,110 32,329 235 178 8
2566 พฤษภาคม 20,598 21,681 42,279 32,470 374 200 14
2566 มิถุนายน 20,633 21,701 42,334 32,532 295 215 9
2566 กรกฎาคม 20,637 21,714 42,351 32,543 228 202 8
2566 สิงหาคม 20,626 21,755 42,381 32,597 278 178 7
2566 กันยายน 20,673 21,811 42,484 32,710 300 195 7
2566 ตุลาคม 20,713 21,897 42,610 32,810 307 178 4
2566 พฤศจิกายน 20,810 21,920 42,730 32,923 353 212 12
2566 ธันวาคม 20,835 21,978 42,813 33,007 266 168 3
2567 มกราคม 20,889 22,052 42,941 33,102 345 198 5
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาป่า
“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,322,956 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com